<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciclismo Español: noticias e información deportiva</title>
	<atom:link href="http://www.cesnid.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cesnid.es</link>
	<description>Ciclismo Español: noticias e información deportiva</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Valverde lidera la Vuelta a Andalucía</title>
		<link>http://www.cesnid.es/valverde-lidera-la-vuelta-a-andalucia/</link>
		<comments>http://www.cesnid.es/valverde-lidera-la-vuelta-a-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo de carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesnid.es/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[El ciclista murciano, Alejandro Valverde, es el nuevo líder de la Vuelta a Andalucía gracias a su triunfo en la tercera etapa. De esta manera se hace con  una ventaja de 3 segundos respecto al ciclista Rein Taaramae, del Cofidis. La etapa estuvo marcada por la escapada del francés Mickaël Buffaz (Cofidis) pero el resto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesnid.es/valverde-lidera-la-vuelta-a-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS CICLISTAS Y LA ANSIADA PROTECCIÓN PARA LA VISTA</title>
		<link>http://www.cesnid.es/los-ciclistas-y-la-ansiada-proteccion-para-la-vista/</link>
		<comments>http://www.cesnid.es/los-ciclistas-y-la-ansiada-proteccion-para-la-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesnid.es/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Los que practican ciclismo de forma habitual, sea de forma recreacional, amateur o profesional, conocen bien los problemas que se les plantea a la hora de obtener protección para la vista si tienen algún tipo de defecto de la vista. A pesar de que la mayoría opta por comprar lentillas y se quitan de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesnid.es/los-ciclistas-y-la-ansiada-proteccion-para-la-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El éxito del ciclismo de montaña</title>
		<link>http://www.cesnid.es/el-exito-del-ciclismo-de-montana/</link>
		<comments>http://www.cesnid.es/el-exito-del-ciclismo-de-montana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo de montaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesnid.es/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[El ciclismo de montaña está en su apogeo gracias a que cada vez son más los ciclistas que optan por esta modalidad. Además, está experimentando una proliferación de diferentes modalidades y estilos que se adapta a las diferentes necesidades y gustos de cada ciclista. Aunque los medios de comunicación generales a penas hablan del ciclismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesnid.es/el-exito-del-ciclismo-de-montana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos años de sanción para Contador</title>
		<link>http://www.cesnid.es/dos-anos-de-sancion-para-contador/</link>
		<comments>http://www.cesnid.es/dos-anos-de-sancion-para-contador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo de carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesnid.es/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Dos años después de que el ciclista español, Alberto Contador, diera positivo por clembuterol en el Tour de Francia de 2010, el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) ha dado a conocer la sanción que le impone al ciclista. De esta manera, Contador tendrá que hacer frente a dos años de sanción y perderá los títulos conseguidos, el Tour 2010, la tercera de sus victorias en la Grande Boucle, y el Giro a Italia de 2011. Visita el web de <a title="Viktor" href="viktorhansemanuel.se" target="_blank">Viktor</a>, un chico sueco que escribe en inglés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesnid.es/dos-anos-de-sancion-para-contador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del Movistar</title>
		<link>http://www.cesnid.es/presentacion-del-movistar/</link>
		<comments>http://www.cesnid.es/presentacion-del-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo de carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesnid.es/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se presentó la plantilla que formará el equipo Movistar esta temporada. Destacan las incorporaciones de Alejandro Valverde, que será el jefe del equipo en la Vuelta a Andalucía, y del campeón de la Vuelta a España, Juanjo Cobo. Durante la presentación, el director del equipo Eusebio Unzué, aprovechó para señalar la solidez del euipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesnid.es/presentacion-del-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrolado, tu web bike de referencia</title>
		<link>http://www.cesnid.es/278/</link>
		<comments>http://www.cesnid.es/278/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[atrolado]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesnid.es/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[TU BIKE WEB BIKE DE REFERENCIA www.alotrolado-mtb.com :::: La web de referencia del lado más extremo de la bicicleta. Con el propósito de divulgar y fomentar las disciplinas gravity de este deporte se ha creado un espacio donde se publican contenidos variados y actualizados además de signiﬁcar un punto de encuentro que al principio era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesnid.es/278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador es el nuevo líder del Tour de San Luis</title>
		<link>http://www.cesnid.es/contador-es-el-nuevo-lider-del-tour-de-san-luis/</link>
		<comments>http://www.cesnid.es/contador-es-el-nuevo-lider-del-tour-de-san-luis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo de carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesnid.es/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[El ciclista español que milita en las filas del Saxo Bank, Alberto Contador, se ha colocado líder de la general del Tour de San Luis a cuatro segundos del estadounidense Levi Leipheimer, del Omega Pharma, y a 19 del alemán Stefan Schumacher, del equipo Christina Watches. Contador se ha hecho con el liderato tras ganar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesnid.es/contador-es-el-nuevo-lider-del-tour-de-san-luis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliclismo, dopaje e imagen pública</title>
		<link>http://www.cesnid.es/cliclismo-dopaje-e-imagen-publica/</link>
		<comments>http://www.cesnid.es/cliclismo-dopaje-e-imagen-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[dopaje]]></category>
		<category><![CDATA[imagen publica]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesnid.es/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Parece que nos hemos acostumbrado a que últimamente las noticias relacionadas con el dopaje en el ciclismo llenen periódicos y espacios televisivos de forma habitual.  Escándalos, investigaciones, suspensiones, equipos implicados y un periodismo que parece estar cada vez más interesado en poner a prueba la imagen personal y pública de ciclistas y entrenadores. No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesnid.es/cliclismo-dopaje-e-imagen-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador tendrá que esperar hasta el 31 de enero</title>
		<link>http://www.cesnid.es/contador-tendra-que-esperar-hasta-el-31-de-enero/</link>
		<comments>http://www.cesnid.es/contador-tendra-que-esperar-hasta-el-31-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo de carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesnid.es/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes el Tribunal de Arbitraje Deportivo hizo pública una nota en la que explicaba que la decisión sobre el caso Contador iba a tener que retrasarse. En concreto, la decisión del Tribunal se esperaba para las días del 15 al 20 de enro y ahora habrá que esperar al 31. Esta decisión se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesnid.es/contador-tendra-que-esperar-hasta-el-31-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Northwave, zapatillas a prueba de inclemencias</title>
		<link>http://www.cesnid.es/northwave-zapatillas-a-prueba-de-inclemencia/</link>
		<comments>http://www.cesnid.es/northwave-zapatillas-a-prueba-de-inclemencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios para bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[goretex]]></category>
		<category><![CDATA[inclemencias]]></category>
		<category><![CDATA[northwave]]></category>
		<category><![CDATA[SLS]]></category>
		<category><![CDATA[zapatillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesnid.es/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[La marca de zapatillas de ciclismo Northwave destaca sobre las demás porque fue la primera en diseñar unas zapatillas con tejido Gore-Tex. De esta manera, la casa italiana consiguió fabricar un calzado de calidad muy superior al resto de la oferta. Gracias a esta tecnología, se consigue que sean cuales sean las condiciones climáticas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesnid.es/northwave-zapatillas-a-prueba-de-inclemencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

